Ttel	Vev	Md	Teljests	Szmla kelte	Hatrid	Sorszm	Termk	Db	N_e	N_	fa	B_r	Szveges
1	Nagy Botond, 1245 Kisfalu Kossuth u. 14.	Kszpnz	2007.05.23	2007.05.23	2007.05.23	ABC-123	Memria 512	2	5000	10000	25%	12500	-
1	-	-	-	-	-	-	Merevlemez	1	12000	12000	25%	15000	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22000		27500	huszonhtezer-tszz
2	Kiss Richrd, 4321 Nagyvros Testvrisg tr 23/A	tutals	2007.05.24	2005.05.25	2007.06.03	ABC-124	Ecdl oktats	1	25000	25000	TAM	25000	-
2	-	-	-	-	-	-	rhat DVD	3	3000	9000	25%	11250	-
2	-	-	-	-	-	-	WLAN Router	1	11500	11500	25%	14375	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45500	-	50625	tvenezer-hatszzhuszont
3	Viny Nra, 7654 Bodzstelek Orgona u. 19.	Kszpnz	2007.04.13	2007.04.13	2007.04.13	ABC-122	XP prof. Opercis rendszer	1	43500	43500	20%	52200	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43500	-	43500	negyvenhromezer-tszz
4	Bba Izabella, 4756 Kertvros Platn u. 43.	tutals	2007.03.12	2007.03.18	2007.03.30	ABC-121	CD-R	5	200	1000	25%	1250	-
4	-	-	-	-	-	-	PenDrive 1GB	1	7500	7500	25%	9375	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8500	-	10600	tzezer-hatszz
